Цилиндр |
|
| Название | H(cv) | D(cv) | V(л) |
| Цилиндр 1/1 | 13 | 20 | 4 |
| Цилиндр 1/2 | 19 | 20 | 6 |
| Цилиндр 1/3 | 28 | 20 | 9 |
| Цилиндр 2/1 | 16 | 26 | 8,5 |
| Цилиндр 2/2 | 24 | 26 | 13 |
| Цилиндр 2/3 | 33 | 26 | 17 |
| Цилиндр 3/2 | 27 | 32 | 21 |
| Цилиндр 3/3 | 44 | 32 | 25 |
| Цилиндр 4/1 | 52 | 38 | 33 |
( Фитокерамика )
|
( Фитокерамика ) |